Stanovanja v Borovnici pri Vrhniki - Slovenija, Osrednjeslovenska, Borovnica
Graden investicije d.o.o.
Opis
Stanovanja v Borovnici se nahajajo v centru mesta, v neposredni bližini trgovine, pošte, lekarne, zdravstvenega doma, šole in vrtca, kar ustvarja prijetne pogoje za življenje, hkrati pa samo mesto omogoča hiter umik v naravo. Poudariti je potrebno zelo hiter dostop do centra Ljubljane. Ne glede na prometne in vremenske razmere vas tja vlak popelje v 18 minutah. Dnevno pelje v Borovnico in nazaj 23 vlakov.
Prvi večstanovanjski objekt v Sloveniji zgrajen po sistemu varčne gradnje.
Nekatera stanovanja se prodajajo po akcijskih cenah.
Lokacija
Stanovanja v Borovnici so kot prva v Sloveniji zgrajena po sistemu energetsko varčnega sistema gradnje, kateri zagotavlja prijetno bivanje, dobro zvočno izolativnost in zelo nizke stroške ogrevanja. V objekt je vgrajeno dvigalo. Vsako stanovanje ima klimatsko napravo, vsi priključki so ločeni.
| Stanovanja v Borovnici pri Vrhniki - stanovanje | ||||
|---|---|---|---|---|
| oznaka | m² | Cena EUR | Cena SIT | Status |
| dvosobno | ||||
| sšbor10 | 63,39 | 101 909,00 | 24 421 472,76 | prosto |
| sšbor20 | 71,90 | 112 152,00 | 26 876 105,28 | prosto |
| sšbor23 | 46,87 | 82 000,00 | 19 650 480,00 | prosto |
| dvoinpolsobno | ||||
| sšbor9 | 73,16 | 116 837,00 | 27 998 818,68 | prosto |
| trisobno - dupleks | ||||
| sšbor29 | 89,00 | 153 975,00 | 36 898 569,00 | prosto |
| štirisobno - dupleks | ||||
| sšbor27 | 104,35 | 166 647,00 | 39 935 287,08 | prosto |
| sšbor27 | 102,31 | 164 758,00 | 39 482 607,12 | prosto |


