Stanovanja Dunajski mozaik - Slovenija, Ljubljana, Bežigrad
Graden investicije d.o.o.
Opis
"Dunajski mozaik" je privlačno oblikovana stanovanjsko poslovna stavba, ki na odlični lokaciji združuje pester nabor različno zasnovanih stanovanj ter atraktivne, opazne in kvalitetno zasnovane poslovne lokale s sodobnimi oblikovalskimi in arhitekturnimi principi.Izvirno oblikovanje fasade in razgibana prostorska zasnova s številnimi previsi, poglobitvami, ložami in terasami - mozaik prebivanja, dela, druženja in vrhunske oblike.
Lokacija
- 33 sodobno zasnovanih stanovanj in 5 poslovnih prostorov na odlični lokaciji ob Dunajski cesti v Ljubljani
- 3 kletne etaže parkirnih prostorov s shrambami in skladišči
- možnost nakupa dodatnih prostorov v kletni etaži za izvedbo fitnes sobe, savne ali podobno
- stanovanja v vrhnji etaži imajo velike terase (možnost postavitve jacuzzija) ter letno kuhinjo in zunanja žaluzijska senčila na motorni pogon
- do 3,5m visoki stropi in 3m velika alu okna znamke Schüco, vrata 240cm s skritimi panti, protivlomna vrata 240 cm
- možnost talnega gretja, vgradnje pametne elektrike, klima naprave
- spalnice s kopalnico ter garderobo, oprema kopalnic in wc znamke Villeroy-Boch ali podobno
- utility za pralni in sušilni stroj, plinska peč znamke Viessman ali podobno
- do 3 parkirna mesta na stanovanje, nekatera mejijo na shrambo
| Stanovanja Dunajski mozaik - stanovanje | ||||
|---|---|---|---|---|
| oznaka | m² | Cena EUR | Cena SIT | Status |
| dvosobno | ||||
| dun-s11 | 97,88 | 415 960,00 | 99 680 654,40 | prosto |
| dun-s26 | 132,81 | 417 473,00 | 100 043 229,72 | prosto |
| dun-s24 | 55,72 | 247 630,00 | 59 342 053,20 | prosto |
| dun-s20 | 55,13 | 238 700,00 | 57 202 068,00 | prosto |
| dun-s9 | 72,83 | 431 785,00 | 103 472 957,40 | prosto |
| dun-s12 | 72,66 | 312 032,00 | 74 775 348,48 | prosto |
| dun-s19 | 55,13 | 238 700,00 | 57 202 068,00 | prosto |
| dun-s18 | 94,63 | 402 906,00 | 96 552 393,84 | prosto |
| dun-s5 | 74,30 | 315 049,00 | 75 498 342,36 | prosto |
| dvoinpolsobno | ||||
| dun-s4 | 99,44 | 420 138,00 | 100 681 870,32 | prosto |
| trisobno | ||||
| dun-s27 | 173,99 | 607 822,00 | 145 658 464,08 | prosto |
| dun-s22 | 112,26 | 437 730,00 | 104 897 617,20 | prosto |
| dun-s21 | 76,74 | 328 917,00 | 78 821 669,88 | prosto |
| dun-s30 | 131,83 | 500 544,00 | 119 950 364,16 | prosto |
| dun-s17 | 152,96 | 506 589,00 | 121 398 987,96 | prosto |
| triinpolsobno | ||||
| dun-s2 | 76,62 | 316 329,00 | 75 805 081,56 | prosto |
| štiriinvečsobno | ||||
| dun-s7 | 105,13 | 431 417,00 | 103 384 769,88 | prosto |
| dun-s8 | 105,44 | 431 785,00 | 103 472 957,40 | prosto |
| dun-s15 | 131,52 | 549 493,00 | 131 680 502,52 | prosto |
| dun-s1 | 101,96 | 427 747,00 | 102 505 291,08 | prosto |
| dun-s3 | 100,11 | 419 222,00 | 100 462 360,08 | prosto |
| dun-s29 | 259,48 | 776 148,00 | 185 996 106,72 | prosto |
| dun-s16 | 147,42 | 464 610,00 | 111 339 140,40 | prosto |






