Stanovanje, enoinpolsobno (Osrednjeslovenska, Dol pri Ljubljani)
86 730,00 EUR / 20 783 977,20
| transakcija | prodaja |
| država | Slovenija |
| lokacija | Osrednjeslovenska, Dol pri Ljubljani |
| leto izgradnje | 2004 |
| nadstropje | 3. |
| velikost | 41,30 m2 |
| opis | V PSO Dol pri Ljubljani, prodamo, enoinpolsobno stanovanje S38 v mansardi objekta. Ogrevanje etažna CK na plin, vsi samostojni števci (voda, elektrika, plin). Možnost nakupa parkirnega mesta v kletni etaži. Etažna lastnina in ZK stanje urejeno. Stanovanje vseljivo takoj. |
| Kontakt | Anđelko Vahtarič, vahtaric@prvigrden.si, 041 739 786 |
Tabela prostorov
| oznaka | prostor | talne obloge | faktor | velikost m² |
|---|---|---|---|---|
| 1 | predsoba | parket | - | - |
| 2 | dnevni prostor | parket | - | - |
| 3 | kopalnica | keramika | - | - |
| 4 | spalnica | parket | - | - |
| - stanovanje | ||||
|---|---|---|---|---|
| oznaka | m² | Cena EUR | Cena SIT | Status |
| garsonjera | ||||
| Rodica 2 | 71,88 | 118 530,00 | 28 404 529,20 | prosto |
| Rodica.8 | 69,52 | 113 431,00 | 27 182 604,84 | prosto |
| Rodica 5 | 82,47 | 124 212,00 | 29 766 163,68 | prosto |
| Rodica 10 | 85,93 | 132 518,00 | 31 756 613,52 | prosto |
| stanovanje garsonjera | 23,21 | 55 000,00 | 13 180 200,00 | prosto |
| stanovanje garsonjera | 31,90 | 169 000,00 | 40 499 160,00 | prosto |
| stanovanje garsonjera | 82,84 | 143 425,00 | 34 370 367,00 | prosto |
| stanovanje garsonjera | 80,25 | 132 543,00 | 31 762 604,52 | prosto |
| stanovanje garsonjera | 29,61 | 65 142,00 | 15 610 628,88 | prosto |
| stanovanje garsonjera | 38,75 | 87 186,00 | 20 893 253,04 | prosto |
| stanovanje garsonjera | 32,00 | 87 000,00 | 20 848 680,00 | prosto |
| stanovanje garsonjera | 51,01 | 105 221,00 | 25 215 160,44 | prosto |
| stanovanje garsonjera | 36,33 | 119 778,00 | 28 703 599,92 | rezervirano |
| stanovanje garsonjera | 59,30 | 112 682,00 | 27 003 114,48 | prosto |
| stanovanje garsonjera | 28,45 | 90 000,00 | 21 567 600,00 | prosto |
| enosobno | ||||
| stanovanje enosobno | 38,73 | 174 285,00 | 41 765 657,40 | prosto |
| stanovanje enosobno | 38,60 | 173 700,00 | 41 625 468,00 | prosto |
| stanovanje enosobno | 35,00 | 62 000,00 | 14 857 680,00 | prosto |
| stanovanje enosobno | 38,80 | 174 600,00 | 41 841 144,00 | prosto |
| stanovanje enosobno | 38,93 | 175 000,00 | 41 937 000,00 | prosto |
| stanovanje enosobno | 39,11 | 67 895,00 | 16 270 357,80 | prosto |
| stanovanje enosobno | 33,84 | 76 993,00 | 18 450 602,52 | prosto |
| stanovanje enosobno | 71,04 | 156 422,00 | 37 484 968,08 | prosto |
| stanovanje enosobno | 37,50 | 65 100,00 | 15 600 564,00 | prosto |
| stanovanje enosobno | 36,76 | 165 420,00 | 39 641 248,80 | prosto |
| stanovanje enosobno | 38,00 | 102 500,00 | 24 563 100,00 | prosto |
| stanovanje enosobno | 41,96 | 94 294,00 | 22 596 614,16 | prosto |
| stanovanje enosobno | 35,00 | 63 000,00 | 15 097 320,00 | prosto |
| enoinpolsobno | ||||
| stanovanje enoinpolsobno | 41,41 | 95 102,00 | 22 790 243,28 | prosto |
| stanovanje enoinpolsobno | 52,83 | 113 584,00 | 27 219 269,76 | prosto |
| stanovanje enoinpolsobno | 42,88 | 89 999,00 | 21 567 360,36 | prosto |
| stanovanje enoinpolsobno | 44,97 | 95 000,00 | 22 765 800,00 | prosto |
| stanovanje enoinpolsobno | 41,30 | 86 730,00 | 20 783 977,20 | prosto |
| stanovanje enoinpolsobno | 47,00 | 135 000,00 | 32 351 400,00 | prosto |
| dvosobno | ||||
| stanovanje dvosobno | 63,39 | 101 909,00 | 24 421 472,76 | prosto |
| stanovanje dvosobno | 55,72 | 247 630,00 | 59 342 053,20 | prosto |
| stanovanje dvosobno | 132,81 | 417 473,00 | 100 043 229,72 | prosto |
| stanovanje dvosobno | 43,10 | 199 900,00 | 47 904 036,00 | prosto |
| stanovanje dvosobno | 55,13 | 238 700,00 | 57 202 068,00 | prosto |
| stanovanje dvosobno | 72,85 | 313 255,00 | 75 068 428,20 | prosto |
| stanovanje dvosobno | 50,24 | 87 217,00 | 20 900 681,88 | prosto |
| stanovanje dvosobno | 74,30 | 315 049,00 | 75 498 342,36 | prosto |
| stanovanje dvosobno | 55,13 | 238 700,00 | 57 202 068,00 | prosto |
| stanovanje dvosobno | 72,66 | 312 032,00 | 74 775 348,48 | prosto |
| stanovanje dvosobno | 71,90 | 112 152,00 | 26 876 105,28 | prosto |
| stanovanje dvosobno | 94,63 | 402 906,00 | 96 552 393,84 | prosto |
| stanovanje dvosobno | 46,87 | 82 000,00 | 19 650 480,00 | prosto |
| stanovanje dvosobno | 72,83 | 431 785,00 | 103 472 957,40 | prosto |
| stanovanje dvosobno | 67,80 | 291 540,00 | 69 864 645,60 | prosto |
| stanovanje dvosobno | 64,00 | 650,00 | 155 766,00 | prosto |
| stanovanje dvosobno | 97,88 | 415 960,00 | 99 680 654,40 | prosto |
| stanovanje dvosobno | 60,00 | 115 392,00 | 27 652 538,88 | prosto |
| stanovanje dvosobno | 57,03 | 109 062,00 | 26 135 617,68 | prosto |
| stanovanje dvosobno | 48,43 | 155 137,00 | 37 177 030,68 | prosto |
| stanovanje dvosobno | 48,43 | 165 188,00 | 39 585 652,32 | prosto |
| stanovanje dvosobno | 48,43 | 133 959,00 | 32 101 934,76 | prosto |
| stanovanje dvosobno | 53,15 | 205 000,00 | 49 126 200,00 | prosto |
| stanovanje dvosobno | 71,21 | 306 203,00 | 73 378 486,92 | prosto |
| stanovanje dvosobno | 54,30 | 75 000,00 | 17 973 000,00 | prosto |
| stanovanje dvosobno | 91,04 | 391 400,00 | 93 795 096,00 | prosto |
| stanovanje dvosobno | 71,36 | 328 200,00 | 78 649 848,00 | prosto |
| stanovanje dvosobno | 66,24 | 102 600,00 | 24 587 064,00 | prosto |
| stanovanje dvosobno | 71,21 | 306 000,00 | 73 329 840,00 | prosto |
| stanovanje dvosobno | 67,94 | 292 142,00 | 70 008 908,88 | prosto |
| stanovanje dvosobno | 71,21 | 306 000,00 | 73 329 840,00 | prosto |
| stanovanje dvosobno | 46,04 | 91 714,00 | 21 978 342,96 | prosto |
| stanovanje dvosobno | 72,85 | 313 255,00 | 75 068 428,20 | prosto |
| dvoinpolsobno | ||||
| stanovanje dvoinpolsobno | 99,44 | 420 138,00 | 100 681 870,32 | prosto |
| stanovanje dvoinpolsobno | 60,00 | 120 000,00 | 28 756 800,00 | prosto |
| stanovanje dvoinpolsobno | 65,00 | 170 000,00 | 40 738 800,00 | prosto |
| stanovanje dvoinpolsobno | 60,00 | 140 000,00 | 33 549 600,00 | prosto |
| stanovanje dvoinpolsobno | 47,40 | 92 270,00 | 22 111 582,80 | prosto |
| stanovanje dvoinpolsobno | 74,47 | 222 781,00 | 53 387 238,84 | prosto |
| stanovanje dvoinpolsobno | 73,16 | 116 837,00 | 27 998 818,68 | prosto |
| stanovanje dvoinpolsobno | 49,92 | 108 262,00 | 25 943 905,68 | prosto |
| stanovanje dvoinpolsobno | 60,00 | 102 000,00 | 24 443 280,00 | prosto |
| stanovanje dvoinpolsobno | 65,00 | 275 000,00 | 65 901 000,00 | prosto |
| stanovanje dvoinpolsobno | 72,60 | 115 000,00 | 27 558 600,00 | prosto |
| stanovanje dvoinpolsobno | 107,18 | 209 718,00 | 50 256 821,52 | prosto |
| stanovanje dvoinpolsobno | 50,52 | 87 174,00 | 20 890 377,36 | prosto |
| trisobno | ||||
| stanovanje trisobno | 80,50 | 391 533,00 | 93 826 968,12 | prosto |
| stanovanje trisobno | 80,96 | 249 093,00 | 59 692 646,52 | prosto |
| stanovanje trisobno | 81,81 | 289 757,00 | 69 437 367,48 | prosto |
| stanovanje trisobno | 96,92 | 225 157,00 | 53 956 623,48 | prosto |
| stanovanje trisobno | 79,33 | 325 203,00 | 77 931 646,92 | prosto |
| stanovanje trisobno | 59,21 | 153 415,00 | 36 764 370,60 | prosto |
| stanovanje trisobno | 57,30 | 198 000,00 | 47 448 720,00 | prosto |
| stanovanje trisobno | 82,24 | 353 600,00 | 84 736 704,00 | prosto |
| stanovanje trisobno | 59,21 | 165 328,00 | 39 619 201,92 | prosto |
| stanovanje trisobno | 81,52 | 282 000,00 | 67 578 480,00 | prosto |
| stanovanje trisobno | 88,45 | 309 000,00 | 74 048 760,00 | prosto |
| stanovanje trisobno | 59,21 | 163 770,00 | 39 245 842,80 | prosto |
| stanovanje trisobno | 80,49 | 369 483,00 | 88 542 906,12 | prosto |
| stanovanje trisobno | 55,46 | 169 000,00 | 40 499 160,00 | prosto |
| stanovanje trisobno | 79,35 | 329 703,00 | 79 010 026,92 | prosto |
| stanovanje trisobno | 82,39 | 282 914,00 | 67 797 510,96 | prosto |
| stanovanje trisobno | 173,99 | 607 822,00 | 145 658 464,08 | prosto |
| stanovanje trisobno | 131,83 | 500 544,00 | 119 950 364,16 | prosto |
| stanovanje trisobno | 76,74 | 328 917,00 | 78 821 669,88 | prosto |
| stanovanje trisobno | 82,00 | 210 000,00 | 50 324 400,00 | prosto |
| stanovanje trisobno | 90,11 | 387 400,00 | 92 836 536,00 | prosto |
| stanovanje trisobno | 90,11 | 387 400,00 | 92 836 536,00 | prosto |
| stanovanje trisobno | 91,11 | 391 700,00 | 93 866 988,00 | prosto |
| stanovanje trisobno | 93,80 | 135 000,00 | 32 351 400,00 | prosto |
| stanovanje trisobno | 90,11 | 387 400,00 | 92 836 536,00 | prosto |
| stanovanje trisobno | 111,00 | 244 316,00 | 58 547 886,24 | prosto |
| stanovanje trisobno | 90,11 | 387 400,00 | 92 836 536,00 | prosto |
| stanovanje trisobno | 90,11 | 387 400,00 | 92 836 536,00 | prosto |
| stanovanje trisobno | 96,77 | 225 267,00 | 53 982 983,88 | prosto |
| stanovanje trisobno | 82,14 | 353 202,00 | 84 641 327,28 | prosto |
| stanovanje trisobno | 110,98 | 244 817,00 | 58 667 945,88 | prosto |
| stanovanje trisobno | 90,11 | 387 473,00 | 92 854 029,72 | prosto |
| stanovanje trisobno | 127,14 | 291 720,00 | 69 907 780,80 | prosto |
| stanovanje trisobno | 112,26 | 437 730,00 | 104 897 617,20 | prosto |
| stanovanje trisobno | 75,79 | 257 812,00 | 61 782 067,68 | prosto |
| stanovanje trisobno | 152,96 | 506 589,00 | 121 398 987,96 | prosto |
| stanovanje trisobno | 75,43 | 112 700,00 | 27 007 428,00 | prosto |
| stanovanje trisobno | 98,00 | 265 000,00 | 63 504 600,00 | prosto |
| stanovanje trisobno | 75,79 | 257 812,00 | 61 782 067,68 | prosto |
| stanovanje trisobno | 75,79 | 267 052,00 | 63 996 341,28 | prosto |
| stanovanje trisobno | 85,06 | 180 000,00 | 43 135 200,00 | prosto |
| stanovanje trisobno | 98,00 | 265 000,00 | 63 504 600,00 | prosto |
| stanovanje trisobno | 79,47 | 355 543,00 | 85 202 324,52 | prosto |
| stanovanje trisobno | 86,00 | 257 289,00 | 61 656 735,96 | prosto |
| stanovanje trisobno | 75,79 | 253 374,00 | 60 718 545,36 | prosto |
| triinpolsobno | ||||
| stanovanje triinpolsobno | 94,27 | 286 000,00 | 68 537 040,00 | prosto |
| stanovanje triinpolsobno | 98,30 | 300 348,00 | 71 975 394,72 | prosto |
| stanovanje triinpolsobno | 94,00 | 245 000,00 | 58 711 800,00 | prosto |
| stanovanje triinpolsobno | 76,62 | 316 329,00 | 75 805 081,56 | prosto |
| stanovanje triinpolsobno | 103,00 | 279 102,00 | 66 884 003,28 | prosto |
| stanovanje triinpolsobno | 85,00 | 265 000,00 | 63 504 600,00 | prosto |
| stanovanje triinpolsobno | 77,01 | 242 000,00 | 57 992 880,00 | prosto |
| stanovanje triinpolsobno | 77,01 | 251 936,00 | 60 373 943,04 | prosto |
| stanovanje triinpolsobno | 98,86 | 244 192,00 | 58 518 170,88 | prosto |
| stanovanje triinpolsobno | 94,00 | 245 000,00 | 58 711 800,00 | prosto |
| stanovanje triinpolsobno | 98,86 | 244 192,00 | 58 518 170,88 | prosto |
| stanovanje triinpolsobno | 81,40 | 125 000,00 | 29 955 000,00 | prosto |
| stanovanje triinpolsobno | 87,80 | 140 000,00 | 33 549 600,00 | prosto |
| štiriinvečsobno | ||||
| stanovanje štiriinvečsobno | 105,13 | 431 417,00 | 103 384 769,88 | prosto |
| stanovanje štiriinvečsobno | 105,44 | 431 785,00 | 103 472 957,40 | prosto |
| stanovanje štiriinvečsobno | 147,42 | 464 610,00 | 111 339 140,40 | prosto |
| stanovanje štiriinvečsobno | 100,11 | 419 222,00 | 100 462 360,08 | prosto |
| stanovanje štiriinvečsobno | 259,48 | 776 148,00 | 185 996 106,72 | prosto |
| stanovanje štiriinvečsobno | 159,99 | 204 000,00 | 48 886 560,00 | prosto |
| stanovanje štiriinvečsobno | 101,96 | 427 747,00 | 102 505 291,08 | prosto |
| stanovanje štiriinvečsobno | 166,06 | 185 000,00 | 44 333 400,00 | prosto |
| stanovanje štiriinvečsobno | 133,20 | 530 000,00 | 127 009 200,00 | prosto |
| stanovanje štiriinvečsobno | 131,52 | 549 493,00 | 131 680 502,52 | prosto |
| stanovanje štiriinvečsobno | 104,98 | 451 400,00 | 108 173 496,00 | prosto |
| - hiša | ||||
|---|---|---|---|---|
| oznaka | m² | Cena EUR | Cena SIT | Status |
| samostojna | ||||
| hiša samostojna | 120,00 | 175 000,00 | 41 937 000,00 | prosto |
| hiša samostojna | 183,10 | 143 000,00 | 34 268 520,00 | prosto |
| hiša samostojna | 135,00 | 260 400,00 | 62 402 256,00 | prosto |
| hiša samostojna | 220,00 | 560 000,00 | 134 198 400,00 | prosto |
| hiša samostojna | 197,20 | 456 081,00 | 109 295 250,84 | prosto |
| hiša samostojna | 250,00 | 250 376,00 | 60 000 104,64 | prosto |
| hiša samostojna | 350,00 | 530 000,00 | 127 009 200,00 | prosto |
| hiša samostojna | 135,00 | 135 000,00 | 32 351 400,00 | prosto |
| hiša samostojna | 129,45 | 259 000,00 | 62 066 760,00 | prosto |
| hiša samostojna | 155,00 | 278 900,00 | 66 835 596,00 | prosto |
| hiša samostojna | 135,00 | 228 000,00 | 54 637 920,00 | prosto |
| hiša samostojna | 129,45 | 259 000,00 | 62 066 760,00 | prosto |
| hiša samostojna | 160,00 | 700,00 | 167 748,00 | prosto |
| hiša samostojna | 250,00 | 1 900 000,00 | 455 316 000,00 | prosto |
| hiša samostojna | 253,00 | 915 000,00 | 219 270 600,00 | prosto |
| hiša samostojna | 188,00 | 389 000,00 | 93 219 960,00 | prosto |
| hiša samostojna | 1 170,00 | 2 400,00 | 575 136,00 | prosto |
| hiša samostojna | 183,10 | 143 000,00 | 34 268 520,00 | prosto |
| hiša samostojna | 214,00 | 450 000,00 | 107 838 000,00 | prosto |
| hiša samostojna | 191,90 | 243 000,00 | 58 232 520,00 | prosto |
| hiša samostojna | 280,00 | 695 000,00 | 166 549 800,00 | prosto |
| hiša samostojna | 121,85 | 291 865,00 | 69 942 528,60 | prosto |
| hiša samostojna | 121,85 | 291 865,00 | 69 942 528,60 | prosto |
| hiša samostojna | 155,00 | 155 000,00 | 37 144 200,00 | prosto |
| hiša samostojna | 256,00 | 682 349,00 | 163 518 114,36 | prosto |
| hiša samostojna | 199,89 | 249 203,00 | 59 719 006,92 | prosto |
| hiša samostojna | 256,00 | 709 691,00 | 170 070 351,24 | prosto |
| hiša samostojna | 306,00 | 390 000,00 | 93 459 600,00 | prosto |
| hiša samostojna | 120,00 | 165 000,00 | 39 540 600,00 | prosto |
| hiša samostojna | 223,69 | 175 000,00 | 41 937 000,00 | prosto |
| hiša samostojna | 121,85 | 291 865,00 | 69 942 528,60 | prosto |
| vrstna | ||||
| hiša vrstna | 70,00 | 234 615,00 | 56 223 138,60 | prosto |
| hiša vrstna | 250,00 | 320 000,00 | 76 684 800,00 | prosto |
| hiša vrstna | 169,44 | 162 000,00 | 38 821 680,00 | prosto |
| hiša vrstna | 77,00 | 299 000,00 | 71 652 360,00 | prosto |
| hiša vrstna | 145,44 | 436 320,00 | 104 559 724,80 | prosto |
| hiša vrstna | 169,44 | 171 000,00 | 40 978 440,00 | prosto |
| hiša vrstna | 169,44 | 166 500,00 | 39 900 060,00 | prosto |
| dvojček | ||||
| hiša dvojček | 105,00 | 160 000,00 | 38 342 400,00 | prosto |
| hiša dvojček | 197,53 | 237 000,00 | 56 794 680,00 | prosto |
| hiša dvojček | 108,00 | 158 000,00 | 37 863 120,00 | prosto |
| hiša dvojček | 108,00 | 158 000,00 | 37 863 120,00 | prosto |
| hiša dvojček | 108,00 | 158 000,00 | 37 863 120,00 | prosto |
| hiša dvojček | 173,00 | 375 887,00 | 90 077 560,68 | prosto |
| hiša dvojček | 173,00 | 377 449,00 | 90 451 878,36 | prosto |
| hiša dvojček | 173,00 | 392 032,00 | 93 946 548,48 | prosto |
| hiša dvojček | 173,00 | 419 634,00 | 100 561 091,76 | prosto |
| hiša dvojček | 176,00 | 338 685,00 | 81 162 473,40 | prosto |
| hiša dvojček | 160,00 | 190 000,00 | 45 531 600,00 | prosto |
| hiša dvojček | 121,85 | 272 335,00 | 65 262 359,40 | prosto |
| hiša dvojček | 197,53 | 237 000,00 | 56 794 680,00 | prosto |
| hiša dvojček | 121,85 | 272 335,00 | 65 262 359,40 | prosto |
| hiša dvojček | 170,00 | 430 000,00 | 103 045 200,00 | prosto |
| hiša dvojček | 121,85 | 277 760,00 | 66 562 406,40 | prosto |
| hiša dvojček | 140,00 | 205 000,00 | 49 126 200,00 | prosto |
| hiša dvojček | 121,85 | 277 760,00 | 66 562 406,40 | prosto |
| hiša dvojček | 121,85 | 272 335,00 | 65 262 359,40 | prosto |
| hiša dvojček | 192,70 | 245 450,00 | 58 819 638,00 | prosto |
| hiša dvojček | 121,85 | 272 335,00 | 65 262 359,40 | prosto |
| hiša dvojček | 176,00 | 334 220,00 | 80 092 480,80 | prosto |
| hiša dvojček | 173,00 | 376 668,00 | 90 264 719,52 | prosto |
| hiša dvojček | 193,00 | 251 000,00 | 60 149 640,00 | rezervirano |
| hiša dvojček | 134,00 | 149 000,00 | 35 706 360,00 | prosto |
| hiša dvojček | 173,00 | 424 582,00 | 101 746 830,48 | prosto |
| hiša dvojček | 115,00 | 343 131,00 | 82 227 912,84 | prosto |
| hiša dvojček | 115,00 | 343 131,00 | 82 227 912,84 | prosto |
| hiša dvojček | 115,00 | 340 527,00 | 81 603 890,28 | prosto |
| hiša dvojček | 200,46 | 199 500,00 | 47 808 180,00 | prosto |
| hiša dvojček | 115,00 | 334 017,00 | 80 043 833,88 | prosto |
| hiša dvojček | 200,46 | 159 500,00 | 38 222 580,00 | prosto |
| hiša dvojček | 197,53 | 237 000,00 | 56 794 680,00 | prosto |
| hiša dvojček | 343,00 | 399 000,00 | 95 616 360,00 | prosto |
| hiša dvojček | 190,00 | 200 000,00 | 47 928 000,00 | prosto |
| hiša dvojček | 115,00 | 317 091,00 | 75 987 687,24 | prosto |
| hiša dvojček | 143,00 | 281 365,00 | 67 426 308,60 | prosto |
| hiša dvojček | 173,00 | 375 627,00 | 90 015 254,28 | prosto |
| hiša dvojček | 173,00 | 373 804,00 | 89 578 390,56 | prosto |
| hiša dvojček | 173,00 | 411 041,00 | 98 501 865,24 | prosto |
| hiša dvojček | 153,34 | 180 000,00 | 43 135 200,00 | prosto |
| hiša dvojček | 173,00 | 411 822,00 | 98 689 024,08 | prosto |
| hiša dvojček | 143,00 | 275 960,00 | 66 131 054,40 | prosto |
| hiša dvojček | 173,00 | 396 979,00 | 95 132 047,56 | prosto |
| hiša dvojček | 143,00 | 283 245,00 | 67 876 831,80 | prosto |
| hiša dvojček | 143,00 | 279 720,00 | 67 032 100,80 | prosto |
| hiša dvojček | 173,00 | 408 697,00 | 97 940 149,08 | prosto |
| dvostanovanjska | ||||
| hiša dvostanovanjska | 150,00 | 380 000,00 | 91 063 200,00 | prosto |
| hiša dvostanovanjska | 242,00 | 560 000,00 | 134 198 400,00 | prosto |
| hiša dvostanovanjska | 84,97 | 199 000,00 | 47 688 360,00 | prosto |
| hiša dvostanovanjska | 414,00 | 998 000,00 | 239 160 720,00 | prosto |
| hiša dvostanovanjska | 250,00 | 250 000,00 | 59 910 000,00 | prosto |
| - poslovni prostor | ||||
|---|---|---|---|---|
| oznaka | m² | Cena EUR | Cena SIT | Status |
| pisarna | ||||
| poslovni prostor pisarna | 400,00 | 15,48 | 3 709,63 | prosto |
| poslovni prostor pisarna | 650,00 | 15,48 | 3 709,63 | prosto |
| poslovni prostor pisarna | 150,00 | 15,48 | 3 709,63 | prosto |
| poslovni prostor pisarna | 480,00 | 648 000,00 | 155 286 720,00 | prosto |
| poslovni prostor pisarna | 300,00 | 15,48 | 3 709,63 | prosto |
| poslovni prostor pisarna | 340,00 | 240 000,00 | 57 513 600,00 | prosto |
| poslovni prostor pisarna | 1 661,00 | 1 300 000,00 | 311 532 000,00 | prosto |
| poslovni prostor pisarna | 150,00 | 300 000,00 | 71 892 000,00 | prosto |
| trgovina | ||||
| poslovni prostor trgovina | 520,00 | 490 000,00 | 117 423 600,00 | prosto |
| gostinski lokal | ||||
| poslovni prostor gostinski lokal | 229,00 | 638 000,00 | 152 890 320,00 | prosto |
| poslovni prostor gostinski lokal | 113,40 | 230 000,00 | 55 117 200,00 | prosto |
| skladišče | ||||
| poslovni prostor skladišče | 400,00 | 2 760,00 | 661 406,40 | prosto |
| poslovni prostor skladišče | 6 393,00 | 2 245 000,00 | 537 991 800,00 | prosto |
| poslovni prostor skladišče | 360,00 | 2 200,00 | 527 208,00 | prosto |
| poslovni prostor skladišče | 720,00 | 4 752,00 | 1 138 769,28 | prosto |
| večnamemben | ||||
| poslovni prostor večnamemben | 84,10 | 191 748,00 | 45 950 490,72 | prosto |
| poslovni prostor večnamemben | 650,00 | 5 000,00 | 1 198 200,00 | prosto |
| poslovni prostor večnamemben | 55,00 | 134 400,00 | 32 207 616,00 | prosto |
| poslovni prostor večnamemben | 376,00 | 1 500 000,00 | 359 460 000,00 | prosto |
| poslovni prostor večnamemben | 83,66 | 168 240,00 | 40 317 033,60 | prosto |
| poslovni prostor večnamemben | 2 000,00 | 11 000,00 | 2 636 040,00 | prosto |
| poslovni prostor večnamemben | 151,51 | 345 442,00 | 82 781 720,88 | prosto |
| poslovni prostor večnamemben | 462,00 | 500 000,00 | 119 820 000,00 | prosto |
| poslovni prostor večnamemben | 103,00 | 212 221,00 | 50 856 640,44 | prosto |
| poslovni prostor večnamemben | 1 000,00 | 5,00 | 1 198,20 | prosto |
| poslovni prostor večnamemben | 144,36 | 329 140,00 | 78 875 109,60 | prosto |
| poslovni prostor večnamemben | 123,71 | 282 058,00 | 67 592 379,12 | prosto |
| poslovni prostor večnamemben | 40,87 | 146 566,00 | 35 123 076,24 | prosto |
| poslovni prostor večnamemben | 383,64 | 897 717,00 | 215 128 901,88 | prosto |
| poslovni prostor večnamemben | 177,66 | 405 064,00 | 97 069 536,96 | prosto |
| poslovni prostor večnamemben | 71,31 | 141 194,00 | 33 835 730,16 | prosto |
| poslovni prostor večnamemben | 134,81 | 325 527,00 | 78 009 290,28 | prosto |
| poslovni prostor večnamemben | 2 000,00 | 2 000 000,00 | 479 280 000,00 | prosto |
| poslovni prostor večnamemben | 144,36 | 563 391,00 | 135 011 019,24 | prosto |
| poslovni prostor večnamemben | 156,07 | 456 471,00 | 109 388 710,44 | prosto |
| poslovni prostor večnamemben | 462,00 | 500 000,00 | 119 820 000,00 | prosto |
| - zemljišče | ||||
|---|---|---|---|---|
| oznaka | m² | Cena EUR | Cena SIT | Status |
| zazidljivo | ||||
| zemljišče zazidljivo | 589,00 | 190,00 | 45 531,60 | prosto |
| zemljišče zazidljivo | 972,00 | 230 000,00 | 55 117 200,00 | prosto |
| zemljišče zazidljivo | 1 800,00 | 234 000,00 | 56 075 760,00 | prosto |
| zemljišče zazidljivo | 1 154,00 | 337,00 | 80 758,68 | prosto |
| zemljišče zazidljivo | 1 159,00 | 150,00 | 35 946,00 | prosto |
| zemljišče zazidljivo | 827,00 | 73 438,00 | 17 598 682,32 | prosto |
| zemljišče zazidljivo | 398,00 | 380,00 | 91 063,20 | prosto |
| zemljišče zazidljivo | 708,00 | 600,00 | 143 784,00 | prosto |
| zemljišče zazidljivo | 3 800,00 | 70 000,00 | 16 774 800,00 | prosto |
| zemljišče zazidljivo | 577,00 | 199 000,00 | 47 688 360,00 | prosto |
| zemljišče zazidljivo | 2 812,00 | 270 000,00 | 64 702 800,00 | prosto |
| zemljišče zazidljivo | 4 149,00 | 495 000,00 | 118 621 800,00 | prosto |
| zemljišče zazidljivo | 727,00 | 110 000,00 | 26 360 400,00 | prosto |
| zemljišče zazidljivo | 4 778,00 | 120,00 | 28 756,80 | prosto |
| zemljišče zazidljivo | 1 304,00 | 600,00 | 143 784,00 | prosto |
| zemljišče zazidljivo | 1 270,00 | 563 880,00 | 135 128 203,20 | prosto |
| zemljišče zazidljivo | 996,00 | 88 445,00 | 21 194 959,80 | prosto |
| zemljišče zazidljivo | 3 800,00 | 70 000,00 | 16 774 800,00 | prosto |
| zemljišče zazidljivo | 1 378,00 | 310,00 | 74 288,40 | prosto |
| zemljišče zazidljivo | 816,00 | 72 461,00 | 17 364 554,04 | prosto |
| zemljišče zazidljivo | 1 560,00 | 600,00 | 143 784,00 | prosto |
| zemljišče zazidljivo | 470,00 | 136 350,00 | 32 674 914,00 | prosto |
| zemljišče zazidljivo | 1 406,00 | 255 000,00 | 61 108 200,00 | prosto |
| zemljišče zazidljivo | 902,00 | 130 000,00 | 31 153 200,00 | prosto |
| zemljišče zazidljivo | 808,00 | 145 440,00 | 34 853 241,60 | prosto |
| nezazidljivo | ||||
| zemljišče nezazidljivo | 400,00 | 100 000,00 | 23 964 000,00 | prosto |
| - hiša | ||||
|---|---|---|---|---|
| oznaka | m² | Cena EUR | Cena SIT | Status |
| trojček | ||||
| hiša trojček | 192,70 | 238 486,00 | 57 150 785,04 | prosto |
| hiša trojček | 192,70 | 242 869,00 | 58 201 127,16 | prosto |
| hiša trojček | 192,70 | 242 870,00 | 58 201 366,80 | prosto |
| hiša trojček | 192,70 | 243 746,00 | 58 411 291,44 | prosto |
| hiša trojček | 192,70 | 242 869,00 | 58 201 127,16 | prosto |
| hiša trojček | 192,70 | 240 239,00 | 57 570 873,96 | prosto |
| hiša trojček | 280,00 | 287 931,00 | 68 999 784,84 | prosto |
| - stanovanje | ||||
|---|---|---|---|---|
| oznaka | m² | Cena EUR | Cena SIT | Status |
| apartma | ||||
| stanovanje apartma | 68,64 | 155 000,00 | 37 144 200,00 | prosto |
| stanovanje apartma | 68,64 | 155 000,00 | 37 144 200,00 | prosto |
| stanovanje apartma | 68,64 | 152 000,00 | 36 425 280,00 | prosto |
| stanovanje apartma | 79,44 | 183 000,00 | 43 854 120,00 | prosto |
| stanovanje apartma | 53,03 | 114 000,00 | 27 318 960,00 | prosto |
| stanovanje apartma | 53,03 | 112 000,00 | 26 839 680,00 | prosto |
